2022年10月低保取消名單
來源:連州市民政局 發布時間:2022-11-05 10:07:12
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數:-
|
街道(鄉鎮) | 姓名 | 分類救助金(元) |
連州鎮 | 王國雄 | 799 |
連州鎮 | 馮偉東 | 775 |
連州鎮 | 陳梅 | 415 |
連州鎮 | 鐘金成 | 670 |
連州鎮 | 邵曉毅 | 343 |
連州鎮 | 梁啟古 | 632 |
連州鎮 | 禤家和 | 365 |
連州鎮 | 羅慧娟 | 670 |
連州鎮 | 唐火盛 | 405 |
星子鎮 | 黃術東 | 335 |
星子鎮 | 陳全嬌 | 355 |
星子鎮 | 何成好 | 670 |
星子鎮 | 何天福 | 445 |
星子鎮 | 何貴滿 | 366 |
星子鎮 | 易細鳳 | 366 |
星子鎮 | 何光君 | 366 |
星子鎮 | 唐判友 | 405 |
星子鎮 | 何傳高 | 391 |
星子鎮 | 鄧玉妹 | 391 |
星子鎮 | 何紅芳 | 391 |
大路邊鎮 | 陳麗婷 | 312 |
大路邊鎮 | 成會堂 | 391 |
大路邊鎮 | 成奕鋒 | 391 |
大路邊鎮 | 肖懷英 | 391 |
大路邊鎮 | 歐陽美勤 | 670 |
大路邊鎮 | 黃勤輝 | 395 |
大路邊鎮 | 黃金龍 | 395 |
大路邊鎮 | 黃玉婷 | 395 |
大路邊鎮 | 蘭梨香 | 395 |
大路邊鎮 | 肖亞谷 | 341 |
大路邊鎮 | 鄧美連 | 489 |
大路邊鎮 | 歐陽俊威 | 489 |
大路邊鎮 | 歐陽麗萍 | 405 |
大路邊鎮 | 歐陽永紅 | 391 |
大路邊鎮 | 唐衛琴 | 391 |
大路邊鎮 | 歐陽新歡 | 391 |
大路邊鎮 | 李建成 | 345 |
大路邊鎮 | 黃承軍 | 295 |
大路邊鎮 | 李創梅 | 295 |
大路邊鎮 | 潘齊法 | 295 |
大路邊鎮 | 潘積谷 | 295 |
大路邊鎮 | 潘俊杰 | 295 |
大路邊鎮 | 唐亞秋 | 295 |
大路邊鎮 | 辛炎幼 | 295 |
大路邊鎮 | 潘玉蘭 | 295 |
大路邊鎮 | 黃積成 | 555 |
大路邊鎮 | 潘國池 | 555 |
大路邊鎮 | 黃壯強 | 555 |
大路邊鎮 | 成火炎 | 264 |
大路邊鎮 | 潘焱火 | 405 |
大路邊鎮 | 潘嬋婷 | 405 |
大路邊鎮 | 成艷梅 | 412 |
龍坪鎮 | 歐陽亞彬 | 480 |
龍坪鎮 | 謝聯珍 | 251 |
西岸鎮 | 鄒谷來 | 398 |
西岸鎮 | 陳火勝 | 485 |
西岸鎮 | 孔鳳嬌 | 532 |
西岸鎮 | 李分成 | 610 |
西岸鎮 | 譚揚和 | 323 |
保安鎮 | 鄧建露 | 393 |
保安鎮 | 鄧茶秀 | 395 |
保安鎮 | 王志華 | 395 |
保安鎮 | 歐陽福恩 | 430 |
保安鎮 | 廖嘉敏 | 565 |
保安鎮 | 陳亞四 | 490 |
保安鎮 | 潘秀英 | 335 |
保安鎮 | 歐陽德文 | 535 |
保安鎮 | 黃龍分 | 555 |
保安鎮 | 梁代興 | 340 |
保安鎮 | 馮美榮 | 340 |
保安鎮 | 梁雨勤 | 340 |
保安鎮 | 黃忠娣 | 390 |
保安鎮 | 胡小華 | 390 |
保安鎮 | 黃意群 | 415 |
保安鎮 | 潘國蘭 | 428 |
保安鎮 | 莫紅勤 | 365 |
保安鎮 | 鄧秀娟 | 365 |
保安鎮 | 鐘洋金 | 432 |
保安鎮 | 麥灶紅 | 440 |
保安鎮 | 鄭長珍 | 415 |
豐陽鎮 | 黃紅梅 | 380 |
豐陽鎮 | 黃池養 | 670 |
豐陽鎮 | 劉亞古 | 502 |
九陂鎮 | 劉北星 | 500 |
九陂鎮 | 邱火亮 | 670 |
西江鎮 | 黃麗君 | 420 |
西江鎮 | 廖衛芳 | 320 |
西江鎮 | 李偉花 | 320 |
西江鎮 | 古永河 | 454 |
西江鎮 | 周金發 | 555 |
連州市民政局社會救助股 咨詢監督電話:0763-6637602 |
附件下載: